2025

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Planted
January .29 37 3
February .19 23 2
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

2024

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Planted
January .17 21 2
February .39 49 4
March .73 91 8
April 1.0 128 12
May 1.3 158 15
June 1.2 148 14
July 1.4 178 17
August 1.1 136 13
September 0.8 103 9
October 0.5 56 5
November 0.2 24 2
December 0.2 21 1
Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Planted
January .17 21 2
February .39 49 4
March .73 91 8
April 1.0 128 12
May 1.3 158 15
June 1.2 148 14
July 1.4 178 17
August 1.1 136 13
September 0.8 103 9
October 0.5 56 5
November 0.2 24 2
December 0.2 21 1

2023

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Planted
January .18 23 2
February .24 31 2
March .88 110 10
April .97 120 11
May 1.5 189 18
June 1.4 178 17
July 1.5 188 18
August 1.2 151 14
September 0.9 114 10
October 0.6 71 6
November 0.3 38 3
December 0.14 18 1

2022

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Saved
January .20 26 4
February .44 55 8
March .72 90 13
April 1.0 130 19
May 1.1 142 21
June 1.2 146 21
July 1.3 163 24
August 1.2 147 21
September .94 118 17
October .57 71 10
November .34 43 6
December .13 16 2

2021

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Saved
January .25 31 5
February .41 52 7
March .81 101 15
April 1.3 163 24
May 1.5 182 26
June 1.5 200 29
July 1.6 206 30
August 1.3 158 23
September .79 98 14
October .46 57 8
November .20 25 4
December .18 23 3

2020

Month Energy Produced (MWh) Currency Equivalent ($) Trees Saved
March .16 20 3
April .61 76 11
May 1.4 179 26
June 1.3 160 23
July 1.5 187 27
August 1.4 176 26
September .89 112 16
October .51 63 9
November .27 33 5
December .20 25 4
Source: Enphase Energy Inc.